No Resi Pengiriman
Informasi:
1. Untuk pengiriman dengan jasa kurir Tiki Online saat ini agak susah di tracking.
2. Terkadang pengiriman barang tidak dikirim dari ISTANA BEC, bisa jadi dari tempat lain karena faktor ketersediaan barang kebetulan sedang berada di tempat lain.
3. Kami tidak menampilkan bukti pengiriman berupa gambar/foto resi pengiriman karena:
* membebani sistem database Online Store dari sisi ruang/space sekaligus memperlambat koneksi internet
* bisa jadi pengiriman dari tempat lain yang membuat kami tidak memiliki bukti fisiknya
* menurut kami, bukti pengiriman melalui database server pihak ketiga (pihak kurir) lebih meyakinkan dan lebih dari cukup.
No | Nomor Resi | Nama | Tujuan | Via | Tgl kirim |
1 | 1676046360003 | Lutfito Danuega | Bekasi | JNE | 23-09-2012 |
2 | 1655304700003 | Yuyun Umi Kultsum | Purwokerto | JNE | 14-10-2012 |
3 | 1718136600008 | Dhani Nugraha | Bekasi | JNE | 05-11-2012 |
4 | 1718136600009 | Tulus Pramuji, B.Eng. MT | Semarang | JNE | 05-11-2012 |
5 | 1737541220008 | Muhtar | Serang | JNE | 25-11-2012 |
6 | BOOAA00017982511 | M CHOLID DJATMIKA | Jakarta | JNE | 20-12-2012 |
7 | 1737548800005 | Sukesi | Bekasi | JNE | 24-12-2012 |
8 | 1750740840006 | Dyah Patria N | Jakarta | JNE | 03-01-2013 |
9 | 020123356614 | Haryo | Jakarta | TIKI | 04-01-2013 |
10 | BOOAA00066563812 | Suparjo | Bengkulu | JNE | 04-01-2013 |
11 | 1768570290007 | Herlan S | Cianjur | JNE | 04-01-2013 |
12 | 1791604820000 | MHD SAYUTI | Asahan-Sumut | JNE | 05-01-2013 |
13 | BOOAA00122565412 | ABDUL WAHAB | Medan | JNE | 05-01-2013 |
14 | BOOAA00139633312 | RICKY NUGRAHA | Salatiga | JNE | 05-01-2013 |
15 | BOOAA00144535012 | ACH HAZID | Bekasi | JNE | 07-01-2013 |
16 | BOOAA00146415212 | ILHAM NUGROHO | BANJA-KALSEL | JNE | 08-01-2013 |
17 | 1823933010002 | WAHYU ADHI NUGRAHA | BEKASI | JNE | 09-01-2013 |
18 | BOOAA00162814412 | MULKI | SUKABUMI | JNE | 18-01-2013 |
19 | BOOAA00175543912 | PT.PAMAPERSADA | BANJA-KALSEL | JNE | 09-01-2013 |
20 | 30008941547 | MULKI/Warnet M2 | SUKABUMI | Pandu | 09-01-2013 |
21 | BOOAA00199989912 | KASMAN | MAKASAR | JNE | 10-04-2013 |
22 | BOOAA00210077612 | DEDI | JAKARTA | JNE | 11-01-2013 |
23 | 1869873110006 | ANTON PRAFANTO | BANDUNG | JNE | 11-01-2013 |
24 | ------------ | HENDRA | BOGOR | - | 12-01-2013 |
25 | BOOAA00364453812 | DYAH PATRIA NURHAYATI | SERPONG | JNE | 13-01-2013 |
26 | BOOAA00398114012 | DEDI SATRIA | ACEH | JNE | 13-01-2013 |
27 | BOOAA00454354012 | PT. PAMAPERSADA | KALSEL | JNE | 28-01-2013 |
28 | -------- | HADRIANTO | BOGOR | - | 31-01-2013 |
29 | BOOAA00472174612 | ZULY BUDIARSO | SEMARANG | JNE | 02-02-2013 |
30 | 1941537950002 | ABDUL WAHAB | TIGARAKSA | JNE | 03-02-2013 |
31 | BOOAA00510076412 | Komang Wiswakarma | Jakarta | JNE | 09-02-2013 |
32 | BOOAA00510107412 | Hendra Irawan | Pamulang | JNE | 09-02-2013 |
33 | BOOAA00510156412 | Artha Leno | Jakarta Barat | JNE | 09-02-2013 |
34 | BOOAA00534105812 | Aidil Kurnia | Batam | JNE | 14-02-2013 |
35 | BOOAA00527542712 | Ade Iwan | Tasikmalaya | JNE | 13-02-2013 |
36 | BOOAA00527513312 | Albert Sudaryanto | Kediri, Jatim | JNE | 13-02-2013 |
37 | BOOAA00563961112 | Joe Pembri | Kediri, Jatim | JNE | 28-02-2013 |
38 | BOOAA00563951312 | Defi Sitepu | Kota Waringin | JNE | 28-02-2013 |
39 | 1904814500000 | Endo Argo Kuncoro | Palembang | JNE | 05-03-2013 |
40 | BOOAA00604813012 | Kasman | Makassar | JNE | 07-03-2013 |
41 | BOOAA00638989412 | Kasman | Makassar | JNE | 14-03-2013 |
42 | BOOAC00045804512 | Tatang Hidayat | Ciawi-Bogor | JNE | 02-04-2013 |
43 | BOOAC00045783312 | PT. PGN | Bangil | JNE | 02-04-2013 |
44 | BOOAA00733632712 | PT. PLN | Kediri | JNE | 08-04-2013 |
No comments:
Post a Comment